Tabulka s hlavními účetními ukazateli.
|
|||||||||||||||||

* Pro podrobné zobrazení klikněte na graf
| aktiva | vlastní kapitál | výnosové úroky | zisk před zdaněním a úroky (EBIT) | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 22 777 542,00 Kč | 388 625,00 Kč | 5 553 397,00 Kč | 924 398,00 Kč |
| 2006* | 22 928 231,00 Kč | 7 107 945,00 Kč | 11 897 882,00 Kč | 3 000 153,00 Kč |
| 2007 | 25 998 639,00 Kč | 7 379 017,00 Kč | 17 773 190,00 Kč | 2 474 354,00 Kč |
| 2008 | 31 610 690,00 Kč | 10 708 598,00 Kč | 23 089 775,00 Kč | 6 300 459,00 Kč |
| 2009** | 37 733 577,00 Kč | 21 011 218,00 Kč | 24 585 984,00 Kč | 10 203 799,00 Kč |
| 2010 | 44 489 642,00 Kč | 26 561 137,00 Kč | 26 147 877,00 Kč | 10 165 550,00 Kč |
| 2011 | 54 031889,00 Kč | 34 093 000,00 Kč | 31 721 574,00 Kč | 12 331 067,00 Kč |
| 2012*** | 71 000 000,00 Kč | 46 000 000,00 Kč | 44 500 000,00 Kč | 17 500 000,00 Kč |
|
* bez mimořádného výnosu z licence ochranné známky ** bez mimořádného výnosu z rozpuštění rezerv *** odhad aktuálního vývoje k 1.3.2012 vychází z rozšíření působnosti do celé ČR |
||||







